▲ 【발리볼코리아(인천)=김경수 기자】31일 인천 계양구 계양체육관에서 열린 2014-2015 V리그 5라운드 남자부 대한항공 vs LIG손해보험 경기에서 대한항공 신영수와 곽승석이 공격성공시키고 기뻐하고 있다.2015.01.31.


◆31일 남자부 경기결과.(인천 계양체육관)
*대한항공(14승11패) 3 (29-27, 25-23, 21-25, 25-23) 1 LIG손해보험(8승18패)

★오늘의 경기기록.(남자부)
*최고득점 - 에드가 31점(LIG손해보험)
*최고블로킹 - 김요한 3개(LIG손해보험)
*최고수비 - 곽승석 9.50개(대한항공)

●남자부 팀 순위.
1.삼성화재 19승 5패/ 승점56/ 세트득실률 2.133/ 점수득실률 1.092
2.OK저축은행 19승 6패/ 승점52/ 세트득실률 1.658/ 점수득실률 1.076
3.대한항공 14승11패/ 승점43/ 세트득실률 1.156/ 점수득실률 0.996
4.한국전력 14승10패/ 승점39/ 세트득실률 1.136/ 점수득실률 1.031
5.현대캐피탈 11승14패/ 승점37/ 세트득실률 0.959/ 점수득실률 0.991
6.LIG손해보험 8승18패/ 승점23/ 세트득실률 0.625/ 점수득실률 0.960
7.우리카드 2승23패/ 승점11/ 세트득실률 0.361/ 점수득실률 0.875

●여자부 팀 순위.(29일 현재)
1.한국도로공사 15승6패/ 승점43/ 세트득실률 1.633/ 점수득실률 1.078
2.현대건설 13승7패/ 승점37/ 세트득실률 1.424/ 점수득실률 1.063
3.IBK기업은행 13승7패/ 승점36/ 세트득실률 1.324/ 점수득실률 1.060
4.흥국생명 10승10패/ 승점29/ 세트득실률 1.000 / 점수득실률 0.985
5.GS칼텍스 6승15패/ 승점22/ 세트득실률 0.667 / 점수득실률 0.961
6.KGC인삼공사 4승16패/ 승점16/ 세트득실률 0.480/ 점수득실률 0.868


◆기사 제보 및 보도자료 문의 volleyballkorea@hanmail.net

이 기사를 공유합니다
Copyright © VolleyballKorea. All rights reserved. 무단전재 및 재배포 금지 및 AI학습 이용 금지