■2021-2022V리그 남자부 순위.
1. 대한항공 승점43/ 14승 9패.
2 KB손해보험 승점40/ 12승 11패.
3. 우리카드 승점37/ 11승 12패.
4. 한국전력 승점33/ 12승 11패.
5. 현대캐피탈 승점32/ 11승 12패.
6. OK금융그룹 승점28/ 11승 11패.
7. 삼성화재 승점26/ 9승 14패.

■2021-2022V리그 여자부 순위.
1.현대건설 승점65 / 22승 1패.
2.한국도로공사 승점51 / 18승 5패.
3.GS칼텍스 승점46 / 15승 8패.
4.KGC인삼공사 승점37 / 12승 11패.
5.흥국생명 승점25 / 8승 15패.
6.IBK기업은행 승점11 / 4승 18패.
7.페퍼저축은행 승점5 / 1승 22패.

◆보도자료 및 취재요청 문의 : volleyballkorea@hanmail.net
◆사진컨텐츠 제휴문의: welcomephoto@hanmail.net

이 기사를 공유합니다
Copyright © VolleyballKorea. All rights reserved. 무단전재 및 재배포 금지 및 AI학습 이용 금지