지난 15일 FIVB가 세계배구 남자팀, 여자팀 순위을 발표했다.
남자국가대표팀은 세계 16위(총 115개국)에, 여자국가대표팀은 세계 21위(총 100개국)
쥬니어&유스 팀은 남자 45위(총 98개국), 여자 21위(총 89개국)에 올랐다.

<각 나라& 각 팀 순위표 -2010.01.15 현재>

<국가대표팀> <쥬니어 유스>
남자 1위 브라질 여자 1위 브라질 남자 1위 아르헨티나 여자 1위 브라질
2위 미국 2위 중국 2위 이란 2위 도미나카
3위 러시아 3위 러시아 3위 브라질 3위 독일
4위 세르비아 4위 미국 4위 러시아 4위 터키
5위 폴란드 5위 일본 5위 인도 5위 세르비아
6위 불가리아 6위 쿠바 6위 세르비아 6위 벨기에
7위 이탈리아 7위 이탈리아 7위 쿠바 7위 일본
8위 중국 8위 네덜란드 8위 튀니지 8위 대만
9위 쿠바 9위 독일 9위 미국 8위 페루
10위 아르헨티나 10위 세르비아 10위 프랑스 10위 멕시코
11위 일본 11위 폴란드 11위 스페인 11위 태국
12위 프랑스 12위 태국 12위 폴란드 12위 불가리아
13위 베네주엘라 13위 도미니카 13위 불가리아 13위 이탈리아
14위 이집트 14위 푸에리토리코 14위 이집트 14위 미국
15위 푸에리토리코 15위 알제리 15위 중국 14위 중국
16위 한국 16위 카자흐스탄 16위 이탈리아 16위 네덜란드
17위 독일 17위 페루 17위 일본 17위 튀니지
17위 이란 18위 카메룬 18위 푸에리토리코 18위 이집트
19위 알제리 19위 튀니지 19위 알제리 19위 베네주엘라
20위 캐나다 19위 아르헨티나 20위 베네주엘라 20위 쿠바
21위 카메룬 21위 한국 21위 멕시코 21위 아르헨티나
22위 튀니지 22위 터키 22위 칠레 21위 한국
22위 모로코 23위 세네갈 23위 캐나다 21위 푸에리토리코
24위 콜럼비아 24위 캐나다 24위 콜럼비아 24위 슬로바키아
25위 카자흐스탄 25위 콜럼비아 25위 과테말라 25위 알제리
26위 멕시코 26위 대만 26위 네덜란드 26위 크로아티아
27위 칠레 27위 우루과이 27위 부룬디 27위 콜롬비아
28위 네덜란드 28위 멕시코 28위 엘살바도르 28위 체코
28위 인도네시아 28위 보츠와나 29위 대만 29위 코스타리카
30위 핀란드 30위 베네주엘라 30위 독일 30위 러시아
31위 페루 31위 코스타리카 30위 리비아 31위 인도네시아
32위 호주 32위 모로코 32위 호주 32위 케냐
33위 도미니카 33위 아제르바이잔 33위 모로코 32위 폴란드
34위 그리스 34위 불가리아 33위 파키스탄 34위 토고
35위 리비아 35위 케냐 33위 벨라루스 34위 우루과이
36위 체코 36위 파라과이 36위 코스타리카 36위 세이셜
37위 스페인 38위 벨기에 37위 우루과이 37위 칠레
37위 남아공 38위 체코 37위 페루 37위 우크라이나
39위 대만 40위 호주 37위 태국 39위 캐나다
40위 파나마 40위 스페인 40위 파라과이 41위 호주
41위 바베이도스 40위 칠레 41위 카메룬 42위 카자흐스탄
42위 포루투갈 40위 베트남 42위 스리랑카 42위 헝가리
44위 보츠와나 40위 이란 43위 불가리아 42위 버진아일랜드(미국령)
45위 터키 45위 코스타리카 43위 버진아일랜드 45위 볼리비아
46위 인도 46위 우즈베키스탄 45위 도미니카 45위 파라과이
47위 슬로바키아 47위 이집트 45위 한국 45위 필리핀
48위 에스토니아 48위 프랑스 45위 남아공 48위 인도
49위 태국 50위 루마니아 48위 카자흐스탄 48위 스리랑카
50위 슬로베니아 50위 벨라루스 48위 그리스 50위 그리스
48위 몰디브

이 기사를 공유합니다
Copyright © VolleyballKorea. All rights reserved. 무단전재 및 재배포 금지 및 AI학습 이용 금지