대전에서 8월 11일 부터 14일까지 열리는 제39회 전국소년체육대회 배구경기 결과 입니다.
정리/ 김 경수기자 welcomephoto@naver.com.

◇8월 11일 남자초등부 경기스코어(예선)◇
1. 서울신강초 2 - 0 강원율곡초 (25-17, 25-16)
2. 울산언양초 2 - 0 대구서부초 (25-11, 25-13)
3. 경북하양초 2 - 0 충남청양초 (25-15, 25-19)
4. 전북남원중앙초 2 - 0 전남담양동초 (27-25, 25-14)
5. 제주토평초 2 - 1 경남대원초 (22-25, 25-21, 15-9)
6. 충북의림초 2 - 0 부산가야초 (25-9, 25-2)
7. 광주문정초 2 - 0 인천주안초 (25-10, 25-10)
8. 대전유성초 2 - 1 경기남양초 (25-18, 20-25, 15-10)

◇8월 11일 남자중등부 경기스코어(예선)◇
1. 경북사대부중 2 - 1 경북체중 (23-25, 25-23, 21-19)
2. 부산동래중 2 - 0 광주문흥중 (25-14, 25-14)
3. 순천팔마중 2 - 0 천안쌍용중 (25-12, 25-20)
4. 인하사대부중 2 - 0 서울문일중 (25-22, 25-19)
5. 진주동명중 2 - 1 울산중앙중 (25-11, 25-12)
6. 경기소사중 2 - 0 전북남성중 (25-22, 25-22)
7. 충북제천중 2 - 0 강원설악중 (25-17, 25-19)

◇8월 11일 여자초등부 경기스코어(예선)◇
1. 인천영선초 2 - 0 강원옥천초 (27-25, 25-23)
2. 경기안산서초 2 - 0 충북남천초 (25-11, 25-7)
3. 서울수유초 2 - 0 대구삼덕초 (25-16, 25-20)
4. 울산덕신초 2 - 1 포항동부초 (17-25, 25-17, 15-10)
5. 부산수정초 2 - 0 경남월포초 (25-13, 25-21)
6. 광주치평초 2 - 0 아산둔포초 (25-15, 25-14)
7. 목포하당초 2 - 0 전주중산초 (25-5, 25-9)

◇8월 11일 여자중등부 경기스코어(예선)◇
1. 대구일중 2 - 0 강릉여중 (25-18, 25-15)
2. 경북포항여중 2 - 0 부평여중 (25-13, 25-10)
3. 경남경해여중 2 - 0 울산월평중 (25-14, 25-12)
4. 경기수일여중 2 - 1 충북제천여중 (23-25, 25-23, 15-7)
5. 부산여중 2 - 0 서울세화여중 (25-17, 25-19)
6. 목포영화중 2 - 0 천안봉서중 (25-19, 25-5)
7. 전북선발 2 - 0 광주체중 (25-15, 25-17)

◇8월 12일 남자초등부 경기스코어(준준결승)◇
1. 서울신강초 2 - 0 울산언양초 (25-20, 25-20)
2. 경북하양초 2 - 0 전북남원중앙초 (25-18, 25-19)
3. 제주토평초 2 - 1 충북의림초 (25-15, 22-25, 15-12)
4. 광주문정초 2 - 0 대전유성초 (25-16, 25-20)

◇8월 12일 남자중등부 경기스코어(준준결승)◇
1. 경북사대부중 2 - 1 부산동래중 (21-25, 25-23, 15-13)
2. 순천팔마중 2 - 0 인하사대부중 (25-16, 25-17)
3. 경기소사중 2 - 0 진주동명중 (25-18, 25-23)
4. 충북제천중 2 - 0 대전중앙중 (25-20, 25-21)

◇8월 12일 여자초등부 경기스코어(준준결승)◇
1. 인천영선초 2 - 1 안산서초 (15-25, 25-19, 15-12)
2. 서울수유초 2 - 0 울산덕신초 (25-6, 25-14)
3. 광주치평초 2 - 0 부산수정초 (25-8, 25-9)
4. 목포하당초 2 - 0 대전신탄진초 (25-20, 25-19)

◇8월 12일 여자중등부 경기스코어(준준결승)◇
1. 대구일중 2 - 1 포항여중 (31-33, 25-13, 15-12)
2. 경남경해여중 2 - 0 경기수일여중 (29-27, 25-19)
3. 목포영화여중 2 - 0 부산여중 (25-10, 25-18)
4. 전북선발 2 - 0 대전신탄진중 (25-19, 25-12)

이 기사를 공유합니다
Copyright © VolleyballKorea. All rights reserved. 무단전재 및 재배포 금지 및 AI학습 이용 금지